
產(chǎn)品中心

優(yōu)化ISO標(biāo)準(zhǔn)尺寸變壓器,在保證功率的的基礎(chǔ)上,重量只有13KG,較小的變壓器體積和重量有效的減少了焊機(jī)的體積和重量.
技術(shù)參數(shù) /Technical parameter
| 規(guī)格型號/TYPE | MF-J090-21-00-04 | |
| 初級電壓/Primary voltage | V | 540 |
| 頻率/Frequency | Hz | 1000 |
| 連續(xù)電流/Continuous current | kA | 5.9 |
| S20(20%暫載率的功率) | KVA | 138.0 |
| S50(50%暫載率的功率) | KVA | 87.3 |
| S100(滿暫載率的功率) | KVA | 61.7 |
| Udo(空載電壓) | V | 10.5 |
| 匝數(shù)比/Turns ratio | N | 51:1 |
| 質(zhì)量/Mass | Kg | 13.0 |
| 尺寸/Size | MM | 136x97x275 |
| 冷卻水流量/Cooling water flow(至高30℃) | L/Min | 6.0 |
| 壓差/Differential pressure | bar | ≤0.6 |
| 測流線圈/Current measuring coil | / | / |
| 溫度開關(guān)/Temperature switch | / | 1X150℃,1X80℃ |
| 防護(hù)等級/Levels of protection | / | IP55 |
| 絕緣等級/lnsulation grade | / | F |
| 短路電流/short circuit current | kA | 33 |
公司網(wǎng)址:esvh.cn
上一個(gè):JERG 70KVA 中頻變壓器 MF-J070-21-00-01 下一個(gè):JERG 355KVA 中頻變壓器 MF-J355-41-S-01